特急バス
平成22年4月1日改正


下田駅 蓮台寺駅 下田
セントラル
ホテル
バサラ峠 大沢
温泉口
松崎 仁科車庫 堂ヶ島

7:15 7:25 7:36 7:46 7:54 8:05 8:09 8:13

8:10 8:20 8:31 8:41 8:49 9:00 9:04 9:08

8:50 9:00 9:11 9:21 9:29 9:40 9:44 9:48

9:30 9:40 9:51 10:01 10:09 10:20 10:24 10:28

10:10 10:20 10:31 10:41 10:49 11:00 11:04 11:08

10:40 10:50 11:01 11:11 11:19 11:30 11:34 11:38

11:15 11:25 11:36 11:46 11:54 12:05 12:09 12:13

11:50 12:00 12:11 12:21 12:29 12:40 12:44 12:48
12:25 = 12:39 12:56 13:05 13:11

12:45 12:55 13:06 13:16 13:24 13:35 13:39 13:43

13:20 13:30 13:41 13:51 13:59 14:10 14:14 14:18
13:50 = 14:04 14:21 14:30 14:36

14:05 14:15 14:26 14:36 14:44 14:55 14:59 15:03

14:40 14:50 15:01 15:11 15:19 15:30 15:34 15:38

15:20 15:30 15:41 15:51 15:59 16:10 16:14 16:18

16:05 16:15 16:26 16:36 16:44 16:55 16:59 17:03

16:40 16:50 17:01 17:11 17:19 17:30 17:34 17:38

17:20 17:30 17:41 17:51 17:59 18:10 18:14 18:18
土休日
運休
17:45 17:55 18:06 18:16 18:24 18:35    

18:10 18:20 18:31 18:41 18:49 19:00 19:04 19:08

18:45 18:55 19:06 19:16 19:24 19:35
 

19:45 19:55 20:06 20:16 20:24 20:35    

※印は西伊豆ライナーの時刻表となります。
下記項目より時刻表が確認できます。
下田~堂ヶ島間時刻表詳細はこちら 時刻表(PDF)準備中

堂ヶ島 仁科車庫 松崎 大沢
温泉口
バサラ峠 下田
セントラル
ホテル
蓮台寺駅 下田駅



6:00 6:11 6:19 6:29 6:40 6:49

6:45 6:49 6:53 7:04 7:12 7:22 7:34 7:43

7:00 7:04 7:13 7:24 7:32 7:42 8:01



8:05 8:16 8:24 8:34 8:46 8:55

8:30 8:34 8:38 8:49 8:57 9:07 9:19 9:28

9:00 9:04 9:08 9:19 9:27 9:37 9:49 9:58

9:45 9:49 9:53 10:04 10:12 10:22 10:34 10:43

10:25 10:29 10:33 10:44 10:52 11:02 11:14 11:23

11:00 11:04 11:08 11:19 11:27 11:37 11:49 11:58

11:35 11:39 11:43 11:54 12:02 12:12 12:24 12:33

12:05 12:09 12:13 12:24 12:32 12:42 12:54 13:03

12:35 12:39 12:43 12:54 13:02 13:12 13:24 13:33
12:55 13:01 13:10 13:27 = 13:41

13:10 13:14 13:18 13:29 13:37 13:47 13:59 14:08

13:50 13:54 13:58 14:09 14:17 14:27 14:39 14:48

14:35 14:39 14:43 14:54 15:02 15:12 15:24 15:33
  14:55 14:59 15:03 15:14 15:22 15:32 15:44 15:53

15:30 15:34 15:38 15:49 15:57 16:07 16:19 16:28

16:10 16:14 16:18 16:29 16:37 16:47 16:59 17:08

16:50 16:54 16:58 17:09 17:17 17:27 17:39 17:48

17:35 17:39 17:43 17:54 18:02 18:12 18:24 18:33



18:30 18:41 18:49 18:59 19:10 19:19
土休日
運休


19:05 19:16 19:24 19:34 19:45 19:54

※印は西伊豆ライナーの時刻表となります。
下記項目より時刻表が確認できます。
堂ヶ島~下田間時刻表詳細はこちら 線時刻表(PDF)準備中

閲覧にはAcrobatReaderが必要です。
ページトップへ